|
毕业专业 |
毕业数 |
就业人数 |
百分比 |
| 市场营销 | 70 | 68 | 97.14% |
| 旅游管理与服务 | 81 | 81 | 100.00% |
| 财务会计 | 83 | 83 | 100.00% |
| 实用英语 | 141 | 141 | 100.00% |
| 实用日语 | 78 | 75 | 96.15% |
| 广告艺术设计 | 83 | 79 | 95.18% |
| 机电一体化技术应用 | 64 | 64 | 100.00% |
| 应用电子技术 | 66 | 66 | 100.00% |
| 计算机技术与应用 | 101 | 99 | 98.02% |
| 合计 | 767 | 756 | 98.57% |
