|
毕业专业 |
毕业数 |
就业人数 |
百分比 |
| 机电一体化技术应用 | 79 | 79 | 100.00% |
| 计算机技术与应用 | 133 | 133 | 100.00% |
| 应用电子技术 | 79 | 79 | 100.00% |
| 广告艺术设计 | 91 | 91 | 100.00% |
| 会计 | 107 | 106 | 99.07% |
| 旅游管理与服务 | 174 | 166 | 95.40% |
| 实用日语 | 83 | 83 | 100.00% |
| 实用英语 | 152 | 150 | 98.68% |
| 市场营销 | 100 | 100 | 100.00% |
| 合计 | 998 | 987 | 98.90% |
